Благодаря цифровому управлению в основе, он преодолевает эксплуатационные ограничения традиционных токарных станков, преобразуя сложные процессы в точные команды и обеспечивая эффективные, стабильные и последовательные решения для механической обработки. Шпиндель использует высокоточные подшипники с высокой виброустойчивостью, сохраняя стабильную точность даже при длительной высокоскоростной работе. Станина изготовлена из цельного куска чугуна, прошедшего старение для устранения внутренних напряжений, что обеспечивает минимальную деформацию и гарантирует долговременную стабильность обработки.
| Пиноль задней бабки | / | Внутренний конус MT5 |
| Форма перемещения задней бабки | / | Гидравлически программируемая задняя бабка |
| Станина токарного станка |
| Угол наклона | DEG | 45° |
| Ход по оси X | mm | 315 |
| Ход по оси Z | mm | 1100/1600 |
| Скорость быстрого перемещения по X/Z | m/min | 16/24 |
| Револьверная головка |
| Сервогидравлический | / | BMT55 |
| Время смены соседнего инструмента | с | 0.5 |
| Количество позиций | / | 12 |
| Размер инструмента.точение/растачивание) | mm | 32x32/Φ40(50) |
| Пружинный патрон | / | ER40 |
| Мощность привода | kw | 2.3 |
| Ход по оси Y | mm | ±50 |
| Габаритный размер |
| 1.0m | 7500kg | 5100*2300*2550mm |
| 1.5m | 9500kg | 5600*2300*2550mm |
| Пиноль задней бабки | / | Внутренний конус MT5 |
| Форма перемещения задней бабки | / | Гидравлически программируемая задняя бабка |
| Станина токарного станка |
| Угол наклона | DEG | 45° |
| Ход по оси X | mm | 315 |
| Ход по оси Z | mm | 1100/1600 |
| Скорость быстрого перемещения по X/Z | m/min | 16/24 |
| Револьверная головка |
| Сервогидравлический | / | BMT55 |
| Время смены соседнего инструмента | с | 0.5 |
| Количество позиций | / | 12 |
| Размер инструмента.точение/растачивание) | mm | 32x32/Φ40(50) |
| Пружинный патрон | / | ER40 |
| Мощность привода | kw | 2.3 |
| Ход по оси Y | mm | ±50 |
| Габаритный размер |
| 1.0m | 7500kg | 5100*2300*2550mm |
| 1.5m | 9500kg | 5600*2300*2550mm |