| Спецификация | X6325 | X6325A | X6325B |
| Размер стола | 254x1270mm(10"x50") | 254x1370mm(10"x54") |
| Продольный ход стола | 850mm | 950mm |
|
| Поперечный ход | 420mm | 400mm | 400mm |
| Вертикальный ход | 420mm |
| Количество/ширина Т-образных пазов | 3-16mm |
| Ход пиноли | 470mm |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | 0-405mm |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны | 140-609mm |
| Конус шпинделя | стандарт: R8 опционально: ISO30/ISO40 |
| Ход шпинделя | 127mm |
| Скорость шпинделя |
|
|
|
| Мощность двигателя шпинделя | 2.25KW (3HP) |
| Поворот головки | 90° |
| Наклон головки | 45° |
Размер упаковки (Один комплект в ящике) | 1516x1550x2080mm |
Размер упаковки (Два комплекта в ящике) | 1650x1750x2170mm |
Размер упаковки (Три комплекта в ящике) | 1650x2285x2235mm |
| Масса станка | 1550kg | 1380kg | 1420kg |
| Примечание: ход по оси X будет уменьшен примерно на 100mm при установке блока механической подачи. |